All adverts from: HIT Corporation KFT.
Properties: 263 |
![]() |
Page 1 / 3 | ![]() |
| Country | ZIP | Location | Description |
|---|---|---|---|
| 7123 | Mönchhof | Sonderprojekt SP01/12 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Wohnung WG12/12 | |
| 7132 | Frauenkirchen | Wohnhaus WH05/12 | |
| 9228 | Neben Wasser | Industrieobjekt IO01/12 | |
| 7111 | Ruhige Lage | Wohnhaus WH12/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnung WG11/12 | |
| 9243 | Albertkázmérpuszta | Baugrund BG08/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH11/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH10/12 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH04/08 | |
| 7152 | Pamhagen | Wohnhaus WH09/12 | |
| 9165 | Rábcakapi | Baugrund BG07/12 | |
| 2424 | Zurndorf | Wohnhaus WH02/12 | |
| 9243 | Várbalog | Wohnhaus WH07/12 | |
| 9181 | Neben Wasser | Bauernhaus BH02/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH06/12 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Industrieobjekt IO02/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Baugrund BG03/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Baugrund BG02/12 | |
| 9241 | Grenzübergang Andau | Reithof RH01/12 | |
| 9241 | Grenzübergang Andau | Industrieparzelle IP01/12 | |
| 7123 | nähe St.Martins Therme | Wohnung WG08/12 | |
| 7123 | nähe St.Martins Therme | Wohnung WG03/12 | |
| 7123 | nähe St.Martins Therme | Wohnung WG09/12 | |
| 7123 | nähe St.Martins Therme | Wohnung WG07/12 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Wohnung WG02/12 | |
| 9243 | Várbalog | Bauernhaus BH01/12 | |
| 7123 | Mönchhof nähe St. Martins Therme | Wohnhaus WH03/12 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH01/12 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Baugrund BG01/12 | |
| 9200 | am Wasser | Baugrund BG24/11 | |
| 9028 | nähe Gyõr | Industrieparzelle IP09/11 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Baugrund BG05/01 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnung WG11/10 | |
| 9243 | Várbalog | Bauernhaus BH07/10 | |
| 9241 | Ruhelage neben dem Wasser | Ferienparzelle FP01/11 | |
| 8380 | Héviz | Wohnhaus WH50/10 | |
| 9435 | nähe Sarród | Baugrund BG02/07 | |
| 7132 | Nähe Seewinkel-Therme | Industrieobjekt IO04/07 | |
| 7623 | Nähe Pécs | Wohnung WG01/06 | |
| 9231 | nähe Mosonmagyaróvár | Baugrund BG19/11 | |
| 9200 | Region Mosonmagyarovar | Industrieobjekt IO05/10 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH54/09 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Baugrund BG12/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyarovar | Baugrund BG12/08 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH55/09 | |
| 9200 | nähe Jánossomorja | Bauernhaus BH04/08 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Baugrund BG11/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyarovar | Ferienparzelle FP01/06 | |
| 2424 | Zurndorf | Baugrund BG35/09 | |
| 2424 | Zurndorf | Baugrund BG48/09 | |
| 2424 | Zurndorf | Baugrund BG38/09 | |
| 2424 | Zurndorf | Baugrund BG39/09 | |
| 9200 | Region Mosonmagyarovar | Industrieobjekt IO06/10 | |
| 2424 | Zurndorf | Baugrund BG40/09 | |
| 7123 | Mönchhof | Sonderprojekt SP01/11 | |
| 7100 | Neusiedl am See | Industrieparzelle IO20/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyarovar | Industrieobjekt IO01/08 | |
| 6600 | Nähe Szentes | Industrieobjekt IO11/08 | |
| 9435 | nähe Sarród | Baugrund BG01/07 | |
| 9231 | nähe Mosonmagyaróvár | Ferienhaus FH01/11 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Industrieparzelle IP05/11 | |
| 7132 | Frauenkirchen | Industrieobjekt IO13/10 | |
| 9241 | Ruhelage neben dem Wasser | Ferienparzelle FP03/09 | |
| 9226 | Dunasziget | Baugrund BG07/10 | |
| 2424 | Zurndorf | Baugrund BG36/09 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Industrieobjekt IO05/11 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Industrieparzelle IP06/11 | |
| 9200 | Nähe Stadtzentrum | Wohnhaus WH60/11 | |
| 9431 | nähe Fertõd | Baugrund BG09/05 | |
| 2424 | Zurndorf | Wohnhaus WH14/10 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | L.w. Grundstck LG09/10 | |
| 4574 | Skiregion Oberösterreich | Hotel HO12/09 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Wohnung WG06/11 | |
| 7100 | Neusiedl am See | Wohnhaus WH48/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyaróvár | Industrieobjekt IO12/08 | |
| 9243 | Albertkázmérpuszta | Baugrund BG26/11 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH48/10 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Industrieparzelle IP10/11 | |
| 9200 | Region Mosonmagyarovar | Industrieobjekt IO04/10 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Industrieparzelle IP07/11 | |
| 7100 | Neusiedl am See | Baugrund BG06/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH16/09 | |
| 7123 | Mönchhof nähe St. Martins Therme | Wohnhaus WH67/11 | |
| 7100 | Neusiedl am See | Industrieparzelle IP11/11 | |
| 9200 | Ruhige Seitenstraße | Wohnhaus WH51/11 | |
| 9245 | Mosonszolnok | Wohnhaus WH66/11 | |
| 7123 | Mönchhof nähe St. Martins Therme | Industrieobjekt IO19/11 | |
| 9243 | Várbalog | Wohnhaus WH65/11 | |
| 9200 | Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH64/11 | |
| 9200 | nähe Mosonmagyaróvár | Bauernhaus BH11/11 | |
| 9241 | Jánossomorja | Wohnhaus WH62/11 | |
| 9234 | Kisbodak | Wohnhaus WH61/11 | |
| 9242 | Jánossomorja | Wohnhaus WH59/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyaróvár | Wohnhaus WH58/11 | |
| 9200 | Nähe Mosonmagyarovar | Ferienhaus FH02/06 | |
| 7162 | Tadten | Wohnhaus WH40/10 | |
| 9222 | am Wasser | Baugrund BG25/11 | |
| 9200 | am Wasser | Wohnhaus WH56/11 | |
| 7132 | nähe Kindergarten | Wohnhaus WH55/11 |










